- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) | 
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 8 | 7 | 15 | 
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 4 | 4 | 
| E782 | Mixed hyperlipidaemia | ภาวะที่มีไขมันหลายชนิดในเลือดสูง | 0 | 1 | 1 | 
| L893 | Stage IV decubitus ulcer | 1 | 0 | 1 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 1 | 1 | 
| F411 | Generalized anxiety disorder | กลุ่มอาการวิตกกังวลทั่ว ๆ ไป | 0 | 1 | 1 | 
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 0 | 1 | 1 | 
| E113 | NIDM With ophthalmic complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางตา | 0 | 1 | 1 | 
| E107 | IDM With multiple complications | เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง | 0 | 1 | 1 | 
| E112 | NIDM With renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 1 | 0 | 1 | 
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

