- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
U071 | Emergency use of U071 | 2019nCOV virus disease | 9 | 11 | 20 |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 4 | 7 | 11 |
E112 | NIDM With renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 3 | 5 | 8 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 4 | 2 | 6 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 2 | 3 | 5 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 2 | 3 |
J029 | Acute pharyngitis, unspecified | ลำคออักเสบเฉียบพลัน | 1 | 1 | 2 |
L891 | Stage II decubitus ulcer | 0 | 2 | 2 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 0 | 2 | 2 |
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms | คออักเสบ | 1 | 1 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***