- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 13 | 9 | 22 |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 5 | 7 | 12 |
E112 | NIDM With renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 3 | 6 | 9 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 4 | 4 | 8 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 2 | 5 | 7 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 3 | 4 |
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms | คออักเสบ | 1 | 2 | 3 |
J029 | Acute pharyngitis, unspecified | ลำคออักเสบเฉียบพลัน | 1 | 1 | 2 |
L891 | Stage II decubitus ulcer | 0 | 2 | 2 | |
J219 | Acute bronchiolitis, unsepcified | หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 2 | 2 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***