- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 24 | 18 | 42 |
| E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 5 | 5 |
| E112 | NIDM With renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 1 | 2 | 3 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 2 | 1 | 3 |
| N10 | Acute tubulo-interstitial nephritis | ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน | 0 | 2 | 2 |
| E107 | IDM With multiple complications | เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง | 0 | 1 | 1 |
| M170 | Primary gonarthrosis, bilateral | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ ทั้งสองข้าง | 0 | 1 | 1 |
| Z133 | Special screening examination for mental and behavioural disorders | การตรวจเพื่อคัดกรองสำหรับความผิดปกติทางจิต | 1 | 0 | 1 |
| L892 | Stage III decubitus ulcer | 1 | 0 | 1 | |
| E109 | IDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

