- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 29 | 13 | 42 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 15 | 21 | 36 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 11 | 10 | 21 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 12 | 8 | 20 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 16 | 3 | 19 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 10 | 8 | 18 |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 7 | 9 | 16 | |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 11 | 4 | 15 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 7 | 8 | 15 |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 6 | 7 | 13 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

