- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 84 | 28 | 112 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 23 | 45 | 68 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 28 | 32 | 60 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 26 | 31 | 57 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 28 | 27 | 55 |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 16 | 32 | 48 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 25 | 18 | 43 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 23 | 19 | 42 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 17 | 24 | 41 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 16 | 24 | 40 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***