- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 65 | 25 | 90 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 21 | 37 | 58 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 25 | 28 | 53 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 21 | 28 | 49 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 23 | 24 | 47 |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 14 | 31 | 45 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 17 | 24 | 41 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 23 | 17 | 40 | |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 15 | 24 | 39 |
A059 | Bacterial foodborne intoxication, unspecified | อาหารเป็นพิษจากเชื้อ แบคทีเรีย ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 14 | 21 | 35 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***