- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 46 | 16 | 62 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 26 | 31 | 57 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 17 | 11 | 28 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 16 | 11 | 27 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 20 | 6 | 26 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 10 | 23 |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 13 | 8 | 21 | |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 8 | 10 | 18 |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 9 | 9 | 18 | |
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 7 | 9 | 16 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

