- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 76 | 28 | 104 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 29 | 44 | 73 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 20 | 15 | 35 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 19 | 12 | 31 |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 21 | 9 | 30 | |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 21 | 9 | 30 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 11 | 24 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 11 | 13 | 24 |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 10 | 14 | 24 | |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 8 | 12 | 20 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

