- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกผู้ป่วยใน
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 48 | 20 | 68 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 23 | 27 | 50 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 18 | 29 | 47 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 21 | 21 | 42 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 17 | 24 | 41 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 17 | 23 | 40 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 20 | 16 | 36 | |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 11 | 23 | 34 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 17 | 16 | 33 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 12 | 21 | 33 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***