- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการชัณสูตรและ X-Ray ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
สถิติการตรวจชัณสูตรทางห้องปฏิบัติการ
| LAB Group | จำนวน Order OPD | จำนวน Order IPD | จำนวน Order ทั้งหมด | เฉลี่ยรายการต่อ Order |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 177 | 245 | 1 | |
| Hematology | 574 | 246 | 820 | 36 |
| Urine Analysis | 865 | 105 | 970 | 20 |
| Biochemistry | 2,347 | 811 | 3,158 | 5 |
| Blood Bank | 17 | 5 | 22 | 11 |
| Immunology | 334 | 64 | 398 | 2 |
| Microbiology | 121 | 234 | 355 | 57 |
| Cytopathology | 12 | 3 | 15 | 1 |
| Microscopy | 169 | 55 | 224 | 4 |
| Stool Examination | 44 | 34 | 78 | 12 |
| ANC1 | 45 | 0 | 45 | 2 |
| Special Test | 53 | 35 | 88 | 1 |
| AFB 3 DAYS | 39 | 58 | 97 | 2 |
| รวม | 4,541 | 1,644 | 6,185 | 15 |
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 464 | 35 | 499 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 391 | 43 | 434 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 168 | 16 | 184 |
| รวม | 1,023 | 94 | 1,117 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

