- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการชัณสูตรและ X-Ray ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ก.พ.2569)
สถิติการตรวจชัณสูตรทางห้องปฏิบัติการ
| LAB Group | จำนวน Order OPD | จำนวน Order IPD | จำนวน Order ทั้งหมด | เฉลี่ยรายการต่อ Order |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 323 | 464 | 1 | |
| Hematology | 958 | 463 | 1,421 | 37 |
| Urine Analysis | 1,511 | 178 | 1,689 | 21 |
| Biochemistry | 3,948 | 1,470 | 5,418 | 6 |
| Blood Bank | 31 | 14 | 45 | 11 |
| Immunology | 595 | 100 | 695 | 3 |
| Microbiology | 237 | 428 | 665 | 58 |
| Cytopathology | 23 | 5 | 28 | 1 |
| Microscopy | 304 | 93 | 397 | 4 |
| Stool Examination | 407 | 69 | 476 | 5 |
| ANC1 | 72 | 0 | 72 | 2 |
| Special Test | 94 | 59 | 153 | 1 |
| AFB 3 DAYS | 70 | 100 | 170 | 2 |
| รวม | 8,117 | 2,972 | 11,089 | 15 |
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 464 | 35 | 499 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 391 | 43 | 434 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 397 | 40 | 437 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 519 | 58 | 577 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 124 | 10 | 134 |
| รวม | 1,895 | 186 | 2,081 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

