- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการชัณสูตรและ X-Ray ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 23 ธ.ค.2569)
สถิติการตรวจชัณสูตรทางห้องปฏิบัติการ
| LAB Group | จำนวน Order OPD | จำนวน Order IPD | จำนวน Order ทั้งหมด | เฉลี่ยรายการต่อ Order |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 205 | 282 | 1 | |
| Hematology | 639 | 267 | 906 | 37 |
| Urine Analysis | 970 | 113 | 1,083 | 20 |
| Biochemistry | 2,574 | 932 | 3,506 | 5 |
| Blood Bank | 18 | 5 | 23 | 11 |
| Immunology | 355 | 66 | 421 | 2 |
| Microbiology | 136 | 272 | 408 | 57 |
| Cytopathology | 15 | 4 | 19 | 1 |
| Microscopy | 190 | 58 | 248 | 4 |
| Stool Examination | 49 | 38 | 87 | 12 |
| ANC1 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| Special Test | 59 | 37 | 96 | 1 |
| AFB 3 DAYS | 44 | 70 | 114 | 2 |
| รวม | 5,011 | 1,856 | 6,867 | 15 |
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 464 | 35 | 499 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 391 | 43 | 434 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 292 | 29 | 321 |
| รวม | 1,147 | 107 | 1,254 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

