- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 28 | 30 | 32 | 56 | 67 | |
กายภาพบำบัด | 92 | 208 | 95 | 211 | 80 | 179 | 95 | 200 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 115 | 242 | 100 | 210 | 83 | 128 | 105 | 168 | 77 | 97 | 646 | 2,156 |
รวม | 93 | 209 | 95 | 213 | 80 | 179 | 96 | 201 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 115 | 242 | 100 | 210 | 83 | 128 | 129 | 194 | 107 | 129 | 1,122 | 2,218 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 805 | ||
Acute | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 715 | |
Chronic | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1,185 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 74 | 16 | 379 | 186 | 149,365 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 99 | 2,995 | 162 | 670 | 293 | 254,075 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 122 | 4,941 | 267 | 1,107 | 395 | 492,675 |
รวม | 227 | 8,027 | 445 | 2,218 | 685 | 898,820 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***