- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
กายภาพบำบัด | 92 | 208 | 95 | 211 | 80 | 179 | 95 | 200 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 115 | 242 | 100 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 1,764 |
รวม | 93 | 209 | 95 | 213 | 80 | 179 | 96 | 201 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 115 | 242 | 100 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 1,768 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Acute | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 740 | |
Chronic | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1,210 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 57 | 16 | 17 | 17 | 8,150 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 99 | 2,995 | 162 | 670 | 293 | 259,900 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 122 | 4,799 | 262 | 1,077 | 381 | 485,830 |
รวม | 227 | 7,868 | 440 | 1,768 | 523 | 755,830 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***