- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
กายภาพบำบัด | 92 | 208 | 95 | 211 | 80 | 179 | 95 | 200 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1,311 |
รวม | 93 | 209 | 95 | 213 | 80 | 179 | 96 | 201 | 76 | 186 | 73 | 165 | 75 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1,315 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Acute | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 740 | |
Chronic | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1,210 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 36 | 10 | 11 | 11 | 4,070 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 75 | 2,235 | 107 | 500 | 218 | 188,450 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 82 | 3,486 | 169 | 800 | 274 | 314,140 |
รวม | 163 | 5,774 | 286 | 1,315 | 378 | 508,610 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***