- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 248 | 207 | 152 | 251 | 232 | 259 | 208 | 277 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2,087 |
รวม | 256 | 213 | 153 | 254 | 237 | 264 | 208 | 278 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2,090 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 164 | 132 | 95 | 170 | 145 | 167 | 142 | 179 | 132 | 0 | 0 | 0 | 710 |
รวม | 164 | 132 | 96 | 171 | 145 | 167 | 142 | 180 | 132 | 0 | 0 | 0 | 713 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***