- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : (VN )
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : (AN )
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 3,742 | 227 | 3,969 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 3,665 | 203 | 3,868 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 3,524 | 186 | 3,710 |
256801 (มกราคม 2568) | 4,447 | 212 | 4,659 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 3,605 | 217 | 3,822 |
256803 (มีนาคม 2568) | 4,315 | 178 | 4,493 |
256804 (เมษายน 2568) | 3,856 | 122 | 3,978 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 4,037 | 164 | 4,201 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 3,766 | 170 | 3,936 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 4,781 | 164 | 4,945 |
256808 (สิงหาคม 2568) | 4,019 | 174 | 4,193 |
256809 (กันยายน 2568) | 1,785 | 68 | 1,853 |
รวม | 45,542 | 2,085 | 47,627 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***