- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 48 | 20 | 68 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 26 | 28 | 54 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 18 | 29 | 47 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 21 | 21 | 42 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 17 | 24 | 41 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 17 | 23 | 40 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 20 | 16 | 36 | |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 12 | 22 | 34 |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 11 | 23 | 34 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 33 | 33 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 200 | 179 | 169 | 192 | 206 | 169 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 17 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
รวม | 227 | 203 | 186 | 212 | 217 | 178 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 1,233 | 3,239 | 2.63 | 51.16 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 83 | 234 | 2.82 | 22.16 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 38 | 146 | 3.84 | 2.31 |
รวม | 1,354 | 3,619 | 2.67 | 57.16 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***