- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 65 | 25 | 90 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 29 | 30 | 59 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 21 | 37 | 58 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 21 | 28 | 49 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 23 | 24 | 47 |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 14 | 31 | 45 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 43 | 43 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 19 | 22 | 41 | |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 17 | 24 | 41 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 15 | 25 | 40 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 200 | 179 | 169 | 192 | 206 | 169 | 109 | 141 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1,509 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 17 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
รวม | 227 | 203 | 186 | 212 | 217 | 178 | 122 | 164 | 170 | 1 | 0 | 0 | 1,680 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 1,508 | 3,962 | 2.63 | 48.37 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 109 | 301 | 2.76 | 22.04 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 65 | 224 | 3.45 | 2.73 |
รวม | 1,682 | 4,487 | 2.67 | 54.78 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***