- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 16 พ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 84 | 61 | 145 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 76 | 28 | 104 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 29 | 44 | 73 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 20 | 15 | 35 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 21 | 10 | 31 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 19 | 12 | 31 |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 21 | 9 | 30 | |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 11 | 24 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 11 | 13 | 24 |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 10 | 14 | 24 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 16 พ.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 160 | 148 | 150 | 172 | 185 | 189 | 136 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 12 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| รวม | 207 | 176 | 192 | 229 | 208 | 198 | 137 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 16 พ.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 1,175 | 2,978 | 2.53 | 23.85 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 44 | 94 | 2.14 | 4.14 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 166 | 783 | 4.72 | 13.26 |
| รวม | 1,385 | 3,855 | 2.78 | 56.60 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

