- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 23 | 22 | 45 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 4 | 12 | 16 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 9 | 7 | 16 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 8 | 5 | 13 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 9 | 3 | 12 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 4 | 7 | 11 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 10 | 1 | 11 | |
| R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 5 | 5 | 10 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 5 | 4 | 9 |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 4 | 4 | 8 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 160 | 148 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| รวม | 207 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 368 | 896 | 2.43 | 47.18 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 21 | 40 | 1.90 | 4,000.00 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 66 | 271 | 4.11 | 27,100.00 |
| รวม | 455 | 1,207 | 2.65 | 55.09 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

