- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ธ.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 30 | 27 | 57 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 7 | 13 | 20 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 11 | 5 | 16 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 9 | 7 | 16 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 12 | 3 | 15 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 4 | 8 | 12 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 11 | 1 | 12 | |
| J159 | Bacterial penumonia, unspeicfied | 5 | 5 | 10 | |
| J129 | Viral pneumonia, unspecified | 6 | 4 | 10 | |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 8 | 2 | 10 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ธ.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 160 | 148 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| รวม | 207 | 176 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ธ.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 408 | 986 | 2.42 | 46.23 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 23 | 45 | 1.96 | 4,500.00 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 74 | 300 | 4.05 | 30,000.00 |
| รวม | 505 | 1,331 | 2.64 | 54.08 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

