- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 84 | 28 | 112 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 39 | 40 | 79 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 23 | 45 | 68 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้ออื่น | 28 | 32 | 60 |
A759 | Typhus fever, unspecified | ไข้รากสาดใหญ่ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 28 | 27 | 55 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 25 | 24 | 49 |
H813 | Other peripheral vertigo | กลุ่มอาการเวียนศีรษะ | 16 | 32 | 48 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 48 | 48 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 23 | 24 | 47 | |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | 25 | 18 | 43 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 200 | 179 | 169 | 192 | 206 | 169 | 109 | 141 | 142 | 147 | 156 | 60 | 1,870 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 17 | 14 | 9 | 18 | 11 | 4 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 4 | 126 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
รวม | 227 | 203 | 186 | 212 | 217 | 178 | 122 | 164 | 170 | 164 | 174 | 68 | 2,085 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกผู้ป่วยใน | 1,882 | 4,994 | 2.65 | 47.83 |
ตึกสูติกรรม(LR) | 130 | 360 | 2.77 | 20.68 |
ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 87 | 325 | 3.74 | 3.11 |
รวม | 2,099 | 5,679 | 2.71 | 54.39 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***