- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ก.พ.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 67 | 56 | 123 |
| J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 30 | 13 | 43 |
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อไม่ได้ระบุรายละเอียด | 18 | 25 | 43 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 13 | 10 | 23 |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 12 | 10 | 22 |
| J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง | 16 | 4 | 20 |
| A279 | Leptospirosis ,unspecified | โรคเล็ปโตสไปโรสิส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 11 | 8 | 19 |
| D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบต้า | 7 | 9 | 16 |
| J205 | Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus | 11 | 4 | 15 | |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 9 | 6 | 15 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ก.พ.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 160 | 148 | 150 | 172 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 12 | 5 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| รวม | 207 | 176 | 192 | 229 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 7 ก.พ.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยใน | 666 | 1,614 | 2.42 | 22.75 |
| ตึกสูติกรรม(LR) | 33 | 67 | 2.03 | 5.19 |
| ตึกผู้ป่วยรวม Home Ward | 145 | 671 | 4.63 | 20.00 |
| รวม | 844 | 2,352 | 2.79 | 60.76 (คิดจาก 30 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

