- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 46 | 40 | 43 | 38 | 44 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 51 | 33 | 51 | 45 | 26 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 816 | 718 | 696 | 804 | 832 | 761 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,447 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 150 | 102 | 136 | 86 | 86 | 131 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
รวม | 1,063 | 893 | 926 | 973 | 988 | 969 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,795 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***