- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 1 ก.พ.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 1 ก.พ.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 39 | 58 | 42 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 38 | 49 | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 900 | 780 | 859 | 928 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,474 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 115 | 154 | 130 | 184 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| รวม | 1,092 | 1,041 | 1,063 | 1,203 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

