- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 16 ก.ย.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 46 | 40 | 43 | 38 | 44 | 24 | 43 | 44 | 45 | 61 | 46 | 28 | 502 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 51 | 33 | 51 | 45 | 26 | 53 | 36 | 47 | 59 | 26 | 37 | 10 | 474 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 816 | 718 | 696 | 804 | 832 | 761 | 821 | 862 | 900 | 868 | 843 | 415 | 9,336 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 150 | 102 | 136 | 86 | 86 | 131 | 85 | 170 | 142 | 98 | 109 | 68 | 1,363 |
รวม | 1,063 | 893 | 926 | 973 | 988 | 969 | 985 | 1,123 | 1,146 | 1,053 | 1,035 | 521 | 11,675 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***