- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 17 ธ.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 39 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 38 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 900 | 780 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 115 | 154 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| รวม | 1,092 | 1,041 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

