- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 18 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 18 มี.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 39 | 58 | 42 | 66 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 38 | 49 | 32 | 25 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 900 | 780 | 860 | 928 | 890 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,912 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 115 | 154 | 130 | 184 | 101 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| รวม | 1,092 | 1,041 | 1,064 | 1,203 | 1,055 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,126 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

