- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
| ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 39 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 38 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 900 | 780 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046 |
| ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 115 | 154 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| รวม | 1,092 | 1,041 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

