- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
01 : บัตรประกันสังคมในจังหวัด | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 |
02 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 11 | 17 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 68 |
04 : เบิกได้ต้นสังกัดหน่วยงานรัฐอื่น | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 42 | 85 | 87 | 47 | 37 | 24 | 36 | 31 | 49 | 132 | 37 | 26 | 414 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 38 | 35 | 27 | 32 | 32 | 34 | 36 | 35 | 29 | 23 | 15 | 249 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 17 | 9 | 15 | 15 | 27 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 96 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 41 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 47 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 66 | 24 | 36 | 39 | 40 | 43 | 37 | 40 | 41 | 34 | 21 | 287 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 : ย้ายสิทธิเกิดขึ้นทันที UC | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 47 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 |
89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 98 | 219 | 389 | 64 | 66 | 65 | 73 | 72 | 74 | 425 | 140 | 46 | 1,148 |
90 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 |
B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 35 | 50 | 32 | 25 | 24 | 29 | 31 | 22 | 31 | 38 | 32 | 23 | 250 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 6 | 9 | 16 | 14 | 6 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 110 |
ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
รวม | 333 | 541 | 637 | 281 | 272 | 261 | 295 | 267 | 295 | 725 | 331 | 176 | 4,414 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 14 ก.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
01 : บัตรประกันสังคมในจังหวัด | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 |
02 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 14 | 20 | 10 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 | 138 |
04 : เบิกได้ต้นสังกัดหน่วยงานรัฐอื่น | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 47 | 90 | 91 | 51 | 40 | 27 | 38 | 37 | 56 | 144 | 40 | 28 | 689 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 61 | 47 | 50 | 28 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 | 31 | 27 | 15 | 442 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 22 | 12 | 17 | 18 | 29 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 10 | 187 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 68 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 2 | 96 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 47 | 71 | 28 | 40 | 49 | 50 | 52 | 48 | 43 | 49 | 42 | 21 | 540 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 84 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 59 |
89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 117 | 235 | 398 | 75 | 76 | 82 | 81 | 86 | 87 | 435 | 150 | 49 | 1,871 |
90 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 38 |
B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 40 | 54 | 33 | 27 | 27 | 31 | 39 | 26 | 33 | 45 | 37 | 25 | 417 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 7 | 9 | 17 | 14 | 6 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 15 | 143 |
ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
รวม | 410 | 606 | 681 | 326 | 310 | 304 | 338 | 316 | 339 | 781 | 368 | 188 | 4,967 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***