- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01 : บัตรประกันสังคมในจังหวัด | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
02 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง/อปท | 11 | 17 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
04 : สิทธิ์เบิกหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 42 | 85 | 87 | 47 | 37 | 24 | 36 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 342 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 38 | 35 | 27 | 32 | 32 | 34 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 17 | 9 | 15 | 15 | 27 | 10 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 66 | 24 | 36 | 39 | 40 | 43 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 98 | 219 | 389 | 64 | 66 | 65 | 73 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 939 |
90 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
B1 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
O1 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง(กรมบัญชีกลาง) | 35 | 50 | 32 | 25 | 24 | 29 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 206 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 6 | 9 | 16 | 14 | 6 | 10 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 |
ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
รวม | 333 | 541 | 637 | 281 | 272 | 261 | 295 | 267 | 295 | 0 | 0 | 0 | 3,182 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 1 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
01 : บัตรประกันสังคมในจังหวัด | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
02 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง/อปท | 14 | 20 | 10 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 |
04 : สิทธิ์เบิกหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
07 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 47 | 90 | 91 | 51 | 40 | 27 | 38 | 37 | 56 | 0 | 0 | 0 | 477 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 61 | 47 | 50 | 28 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 369 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 22 | 12 | 17 | 18 | 29 | 11 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 151 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 47 | 71 | 28 | 40 | 49 | 50 | 52 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 428 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 |
89 : ส่งเสริมสุขภาพ | 117 | 235 | 398 | 75 | 76 | 82 | 81 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1,237 |
90 : ทหารเกณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
B1 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O1 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง(กรมบัญชีกลาง) | 40 | 54 | 33 | 27 | 27 | 31 | 39 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 310 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 7 | 9 | 17 | 14 | 6 | 10 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106 |
ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
รวม | 410 | 606 | 681 | 326 | 310 | 304 | 338 | 316 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3,630 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***