- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 1 ก.พ.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 1 ก.พ.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 45 | 24 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 46 | 23 | 56 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 24 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 74 : ผู้พิการ | 3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 30 | 41 | 127 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 89 : สร้างเสริมสุขภาพ | 86 | 69 | 95 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| A1 : เบิกหน่วยงานต้นสังกัด (ชำระเงิน) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 12 | 13 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 49 | 33 | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| S1 : ตรวจสุขภาพประกันสังคม ประจำปี | 18 | 10 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 345 | 258 | 546 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 1 ก.พ.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 52 | 25 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 51 | 24 | 61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 28 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 74 : ผู้พิการ | 4 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 46 | 141 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 10 | 11 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 10 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 89 : สร้างเสริมสุขภาพ | 107 | 76 | 108 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| A1 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 15 | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 56 | 39 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 20 | 10 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 407 | 296 | 598 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

