- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 45 | 24 | 23 | 49 | 66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 46 | 23 | 57 | 39 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 24 | 13 | 16 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 74 : ผู้พิการ | 3 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 30 | 41 | 130 | 34 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 8 | 21 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 86 | 69 | 97 | 462 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| A1 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E1 : เบิกได้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 12 | 13 | 18 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 49 | 33 | 62 | 51 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 18 | 10 | 54 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| รวม | 345 | 258 | 552 | 691 | 307 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,336 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 52 | 25 | 27 | 51 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 51 | 24 | 62 | 54 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 28 | 13 | 17 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 74 : ผู้พิการ | 4 | 14 | 18 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 46 | 144 | 39 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 10 | 11 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 107 | 76 | 110 | 468 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| A1 : เบิกหน่วยงานต้นสังกัด (ชำระเงิน) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E1 : เบิกได้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 15 | 15 | 19 | 16 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 56 | 39 | 70 | 55 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 20 | 10 | 54 | 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| รวม | 407 | 296 | 604 | 747 | 358 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

