- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 45 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 46 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 24 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 74 : ผู้พิการ | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 30 | 41 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 86 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A1 : ชำระเงินเอง | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 49 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 345 | 258 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 13 ธ.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 52 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 51 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 28 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 74 : ผู้พิการ | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 89 : ฝากครรภ์ (ANC) | 107 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| A1 : ต่างด้าว(ชำระเงินเอง) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B1 : เบิกได้กรุงเทพมหานคร | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L1 : เบิกได้ท้องถิ่น /อปท | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| N2 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอแม่จริม(บัตรฟ้า) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O1 : เบิกได้กรมบัญชีกลาง | 56 | 39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ST : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 407 | 296 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

