- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 : บัตรประกันสังคมในจังหวัด | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
02 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง/อปท | 11 | 17 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
04 : สิทธิ์เบิกหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 42 | 85 | 87 | 47 | 37 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 38 | 35 | 27 | 32 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 17 | 9 | 15 | 15 | 27 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 37 | 66 | 24 | 36 | 39 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
89 : บัตรทองเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทในเขตอำเภอ | 98 | 219 | 388 | 64 | 66 | 65 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
99 : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B1 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
O1 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง(กรมบัญชีกลาง) | 35 | 50 | 33 | 25 | 24 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 6 | 9 | 16 | 14 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
รวม | 333 | 541 | 637 | 281 | 272 | 261 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,619 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 เม.ย.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 : บัตรประกันสังคมต่างจังหวัด(ชำระเงินเอง) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
02 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง/อปท | 14 | 20 | 10 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
04 : สิทธิ์เบิกหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 47 | 90 | 91 | 51 | 40 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 61 | 47 | 50 | 28 | 38 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 22 | 12 | 17 | 18 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
74 : ผู้พิการ | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
75 : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ/ผ่านศึกชั้นที่ 1-3 | 9 | 16 | 4 | 14 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
77 : บัตรผู้สูงอายุ | 47 | 71 | 28 | 40 | 49 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
78 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (มีประกันภัย) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 : ครอบครัวทหารผ่านศึก(ชั้นที่ 1 - 3) | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 13 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
87 : บัตรประกันสุขภาพ ครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 : บัตรสุขภาพครอบครัว อสม. | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
89 : ส่งเสริมสุขภาพ | 117 | 235 | 397 | 75 | 76 | 82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 |
94 : ทหารผ่านศึกระดับชั้น4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
95 : บุคคลในครอบครัว ทหารผ่านศึกชั้น4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
99 : ผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ (ในเขตอำเภอ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B1 : สิทธิเบิกข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
O1 : เบิกได้ตามระบบจ่ายตรง(กรมบัญชีกลาง) | 40 | 54 | 34 | 27 | 27 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
S1 : ประกันสังคมทันตกรรม | 7 | 9 | 17 | 14 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
รวม | 410 | 606 | 681 | 326 | 310 | 304 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***