โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 10 | ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) [10] ตับอักเสบ | 8 |
| 02 | อุจจาระร่วง [02] อุจจาระร่วง | 5 |
| 31 | โรคปอดอักเสบ [31] Pneumonia | 3 |
| 37 | โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด [37] Syphilis | 3 |
| 17 | โรคสุกใส หรือโรคอีสุกอีใส [17] Varicella, Chickenpox | 1 |
| 43 | โรคเลปโตสไปโรสิส [43] Leptospirosis, Wei?s disease | 1 |
| 80 | โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก [80] Condyloma acuminata หรือ Venereal warts | 1 |

