โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 02 | อุจจาระร่วง [02] อุจจาระร่วง | 10 |
| 44 | โรคสครับไทฟัส [44] Scrub typhus | 4 |
| 43 | โรคเลปโตสไปโรสิส [43] Leptospirosis, Wei?s disease | 3 |
| 10 | ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) [10] ตับอักเสบ | 3 |
| 15 | ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) | 2 |
| 71 | โรคมือเท้าปาก [71] Hand foot and mouth disease | 1 |
| 31 | โรคปอดอักเสบ [31] Pneumonia | 1 |
| 75 | โรคพยาธิใบไม้ตับ [75] Liver fluke | 1 |

