โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 02 | อุจจาระร่วง [02] อุจจาระร่วง | 19 |
| 10 | ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) [10] ตับอักเสบ | 10 |
| 31 | โรคปอดอักเสบ [31] Pneumonia | 5 |
| 43 | โรคเลปโตสไปโรสิส [43] Leptospirosis, Wei?s disease | 1 |
| 44 | โรคสครับไทฟัส [44] Scrub typhus | 1 |
| 03 | อาหารเป็นพิษ [03] Food poisoning | 1 |

