โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 02 | อุจจาระร่วง [02] อุจจาระร่วง | 21 |
| 15 | ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) | 18 |
| 31 | โรคปอดอักเสบ [31] Pneumonia | 5 |
| 10 | ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) [10] ตับอักเสบ | 2 |
| 43 | โรคเลปโตสไปโรสิส [43] Leptospirosis, Wei?s disease | 2 |
| 37 | โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด [37] Syphilis | 1 |
| 14 | โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) [14] โรคตาแดง | 1 |
| 38 | โรคหนองใน [38] Gonorrhea | 1 |

