โรคติดต่อที่สำคัญ
อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้
| รหัส506 | ชื่อโรค | จำนวน(ราย) |
|---|---|---|
| 02 | อุจจาระร่วง [02] อุจจาระร่วง | 23 |
| 15 | ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) | 16 |
| 10 | ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) [10] ตับอักเสบ | 12 |
| 31 | โรคปอดอักเสบ [31] Pneumonia | 11 |
| 03 | อาหารเป็นพิษ [03] Food poisoning | 2 |
| 52 | โรคคางทูม [52] Mumps | 1 |
| 44 | โรคสครับไทฟัส [44] Scrub typhus | 1 |
| 43 | โรคเลปโตสไปโรสิส [43] Leptospirosis, Wei?s disease | 1 |

